<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Are You Ready</title>
	<atom:link href="http://are-you-ready.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://are-you-ready.de</link>
	<description>Football, IT, Netzkultur and more</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 13:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Backup von /home mit tar aus der Shell</title>
		<link>http://are-you-ready.de/pc/backup-von-home-mit-tar-aus-der-shell</link>
		<comments>http://are-you-ready.de/pc/backup-von-home-mit-tar-aus-der-shell#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://are-you-ready.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen habe ich es geschafft mein Ubuntu so zu verbasteln das ich den XServer und somit auch keinen Desktop mehr starten konnte. Nun war mein letztes Backup allerdings leider nicht mehr ganz taufrisch und die Arbeit einiger Tage drohte verloren zu gehen. Da aber noch ein Login auf der Shell m&#246;glich war war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen habe ich es geschafft mein Ubuntu so zu verbasteln das ich den XServer und somit auch keinen Desktop mehr starten konnte. Nun war mein letztes Backup allerdings leider nicht mehr ganz taufrisch und die Arbeit einiger Tage drohte verloren zu gehen. Da aber noch ein Login auf der Shell m&#246;glich war war es kein Problem die Home-Partition zu sichern und in aller Ruhe das System neu aufzusetzen. </p>
<p>Ein tar Backup von der Shell ist eigentlich nur ein Einzeiler. Man wechselt dazu in das zu sichernde Verzeichnis und tippt folgendes in die Shell ein:</p>
<blockquote><p>
<code>tar -cvpzf backup.tar.gz</code>
</p></blockquote>
<p>Tar erstellt ein Archiv in dem alle Berechtigungen so wie sind erhalten bleiben k&#246;nnen. Die Optionen dahinter stehen f&#252;r folgendes:<br />
C: erstellt ein neues Archiv (create)<br />
V: Der Fortschritt wird ausgegeben (verbose)<br />
P: Berechtigungen werden beibehalten (preserve)<br />
Z: Mit gzip komprimieren<br />
F: Legt den Namen des Backups fest (filename)</p>
<p>Die entstehende Datei kann man sich bequem auf eine USB Platte kopieren und fertig ist das Backup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://are-you-ready.de/pc/backup-von-home-mit-tar-aus-der-shell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Android zu iOS</title>
		<link>http://are-you-ready.de/apple/von-android-zu-ios</link>
		<comments>http://are-you-ready.de/apple/von-android-zu-ios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://are-you-ready.de/apple/von-android-zu-ios</guid>
		<description><![CDATA[Ich m&#246;chte hier beschreiben wie ich von meiner Begeisterung f&#252;r Android in eine Entt&#228;uschung rutschte und schlie&#223;lich bei iOS landete. Schon lange wollte ich mir ein Smartphone kaufen, doch war (vor allem als Linux Fan) von dem damals verf&#252;gbaren Windows Mobile nicht so recht &#252;berzeugt. Als es schlie&#223;lich die ersten Berichte von einem anstehenden Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich m&#246;chte hier beschreiben wie ich von meiner Begeisterung f&#252;r Android in eine Entt&#228;uschung rutschte und schlie&#223;lich bei iOS landete.</p>
<p>Schon lange wollte ich mir ein Smartphone kaufen, doch war (vor allem als Linux Fan) von dem damals verf&#252;gbaren Windows Mobile nicht so recht &#252;berzeugt. Als es schlie&#223;lich die ersten Berichte von einem anstehenden Google Handy OS auf Linuxbasis gab war eigentlich klar das ich mir solch ein Ger&#228;t kaufen w&#252;rde sobald es verf&#252;gbar war. Als es dann soweit war war die Freude gro&#223; und ich war noch nie von einem Ger&#228;t so &#252;berzeugt wie meinem Android Telefon. Knappe zwei Jahre sp&#228;ter war ich vom kompletten Android &#214;kosystem absolut genervt und wollte unbedingt von dieser Plattform weg. Wie es dazu kam m&#246;chte ich im Folgenden erl&#228;utern.</p>
<p><strong>Hardware</strong><br />
Eins der ersten Probleme mit meinem Android Phone war der st&#228;ndig volle Speicher. Obwohl sich das heute gebessert hat war es mir unbegreiflich wieso Android Telefonhersteller immer am internen Speicher so extrem gespart haben. Speicher war nicht teuer und der Ausweg Apps auf SD Karten zu installieren war f&#252;r mich immer eine Kr&#252;cke die irgendwie unsch&#246;n war. Hier lagen iPhone und Co. lange weit vorn. Dazu kommt die Verarbeitung. Viele Android Phones (und Tablets) sind auch heute noch Plastikbomber und wirken maximal m&#228;&#223;ig gut verarbeitet. Die Apple Ger&#228;te geh&#246;ren seither ins Premiumsegment und sehen dementsprechend aus und sind auch so verarbeitet (soll nicht hei&#223;en das da nix kaputt geht oder das jeder die Optik mag aber es ist sehr wertig).<br />
F&#252;r viele Androidfans ein Negativpunkt, aber f&#252;r mich bereits damals ein dickes Pro ist die geringe Ger&#228;teauswahl bei Apple. Ich hatte einfach keine Lust mehr ein halbes  Jahr lang den Smartphonemarkt zu studieren um dann festzustellen das ich auf mein Wunschger&#228;t noch drei Monate warten muss bis es bei meinem Provider dann doch nicht kommt. Ich wollte einfach jetzt das beste verf&#252;gbare Telefon kaufen und diese Entscheidung f&#228;llt bei iOS sehr viel leichter. Diese Tatsache f&#252;hrt auch dazu das ich sicher bin das auf meiner Hardware die n&#228;chsten zwei Jahre jede Top App die ich haben m&#246;chte laufen wird. Bei Android f&#252;hrt das Hardwarewettr&#252;sten dazu das ich mittlerweile (wie fr&#252;her bei PCs) vor dem Kauf auf Kernanzahl, Grafikchip und Benchmarks achten muss um nich schon in einem halben Jahr die wirklich coolen Spiele nicht mehr spielen zu k&#246;nnen. Hier sollte Google dringend eingreifen und die Plattform besser spezifizieren.</p>
<p><strong>Apps</strong><br />
Smartphones leben haupts&#228;chlich durch die verf&#252;gbaren Apps und f&#252;r beide Systeme gibt es mehr als genug. Ich muss vorweg schicken das ich f&#252;r fast alle meine Anforderungen auf beiden Systemen Apps gefunden habe.</p>
<p>Es gibt hier einen gro&#223;en Mentalit&#228;tsunterschied zwischen Android und iOS Usern. Auf iOS scheinen die Nutzer sehr viel eher bereit zu sein auch f&#252;r triviale Apps Geld zu zahlen als auf Android. Daher sind die meisten Apps auf Android kostenlos w&#228;hrend sie auf iOS mehrheitlich Geld kosten.<br />
Der zweite Unterschied ist die Qualit&#228;t der Apps. Von der Usability und der User experience her sind die meisten iOS Apps den Android Pendants haushoch &#252;berlegen. Das gilt sowohl f&#252;r einfache Dinge wie RSS Reader, aber auch f&#252;r dieses gro&#223;er Unternehmen wie z.B. Facebook.<br />
Aus meiner Sicht korrelieren diese beiden Punkte eng miteinander. Im iOS &#214;kosystem gibt es kleine Entwicklerbuden wie z.B. Die Codingmonkeys die sich als Ein- oder Zweimannfirmen gegr&#252;ndet haben und Vollzeit Apps entwickeln (ich wei&#223; das die Monkeys auf dem Mac angefangen haben und dort immer noch aktiv sind). Dadurch wird viel Zeit in die Apps investiert und nat&#252;rlich viel &#252;ber die Nutzerexperience nachgedacht weil man hinterher auch Geld damit verdienen m&#246;chte. Aus demselben Grund werden die Apps auch intensiv gepflegt und von Bugs befreit bzw. Nutzerw&#252;nsche umgesetzt etc.. Auf Android entstehen viele Apps als Feizeitprojekte im Open Source Stil und so sehen sie dann oftmals auch aus. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Open Source, ich halte es nach wie vor f&#252;r wichtig das es sowas gibt und bin auch eingro&#223;er F&#252;rsprecher, aber wenn man ehrlich ist endet sowas oft in Bastell&#246;sungen von Nerds f&#252;r Nerds mit schrecklichen UIs weil Nerds sich einfach oft nicht f&#252;r UIs interessieren und am liebsten eh alles auf der Shell h&#228;tten (wer &#220;berspitzungen findet darf sie behalten <img src='http://are-you-ready.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>F&#252;r mich bleibt in diesem Punkt als Fazit das die t&#228;glich genutzten Apps wie z.B. Twitter, google Reader, Mail Client, ToDo, XMPP, Read Later, Podcast- Musik- und H&#246;rbuchplayer sowie Videoapp zwar auf beiden Systemen zur Verf&#252;gung stehen aber ausnahmslos so viel mehr Spa&#223; bei der Bedienung auf iOS machen das die Entscheidung hier nicht schwer f&#228;llt. Ich war in vielen Punkten sogar extrem &#252;berrascht wie man z.B. einen google Reader umsetzen kann das er einfach so viel mehr Spa&#223; macht als alles was ich von Android kannte (ich nutze hier Reeder). F&#252;r diese Art Apps gebe ich mittlerweile sogar sehr gern Geld aus um die Entwickler zu unterst&#252;tzen und auf diesem Weg danke zu sagen f&#252;r die M&#252;he die darin steckt. Ich finde sogar das manche Apps zu g&#252;nstig sind weil ich Bedenken habe ob die Entwickler sich mit den Preisen finanzieren k&#246;nnen und genug Drive bekommen die Apps weiter zu verbessern und am Leben zu erhalten.</p>
<p>Spiele sind ein Spezialfall. Als ich mein erstes Smartphone bekam war ich schon lang kein Gamer mehr und wurde es auch auf Android nicht. Ich habe mir hier und da mal was geladen aber meist waren die Spiele langweilig und haben nur Platz belegt. Mit iOS &#228;nderte sich das grundlegend. Hier fand ich v&#246;llig neue Spielkonzepte die fl&#252;ssig liefen und lange Spielspa&#223; lieferten. Daran hat sich bis heute nichts ge&#228;ndert. Ich entdecke immer wieder Spiele f&#252;r die ich gern Geld ausgebe und die mich dann auch einige Stunden gut unterhalten k&#246;nnen.</p>
<p><strong>Innovationskraft</strong><br />
Ein sich hier direkt anschlie&#223;ender Punkt ist die Innovation bei den Apps. Es ist nach wie vor so das viele neue Apps, Spiele und Ideen aus der iOS Welt kommen und erst sp&#228;ter (wenn &#252;berhaupt) den Weg nach Android finden (Wunderlist, Instagram etc.). So gibt es soweit ich wei&#223; bis heute f&#252;r Android keinen konkurrenzf&#228;higen Twitterclient zu Tweetbot auf iOS. </p>
<p><strong>Updatepolitik</strong><br />
Hier ist einer der Punkte der mich am meisten genervt hat bei Android. Niemand wei&#223; beim Kauf seines Android Phones/Tablets ob er &#252;berhaupt je ein Update bekommt. Bevor es hier ein Update gibt muss zun&#228;chst der Hersteller seine Anpassungen an UI etc. vornehmen und es dann freigeben. Daran wird er nur im begrenzten Ma&#223;e ein Interesse habe da nat&#252;rlich auch der Aufwand bei einer Produktpalette wie beispielsweise von HTC sehr gro&#223; ist. Doch selbst wenn das passiert ist bekommt der Nutzer das Update nicht denn dann hat noch der Netzbetreiber den Daumen drauf und kann seine Erweiterungen einbauen oder es aus politischen Gr&#252;nden zur&#252;ckhalten. Das alles f&#252;hrt zur Fragmentierung des Systems und macht die Sache f&#252;r Entwickler extremst schwer da sie nicht einfach eine neue Android Version targetten k&#246;nnen wenn sie nicht den Gro&#223;teil der Nutzer als potenzielle Kunden verlieren wollen. So hat das aktuelle Android 4.0, das seit einem halben Jahr ver&#246;ffentlicht ist, noch immer keine nennenswerte Verbreitung.<br />
Im Gegensatz dazu ver&#246;ffentlicht und verteilt Apple seine Updates selbst. Diese sind meist am Tage der Pr&#228;sentation f&#252;r alle unterst&#252;tzten Devices verf&#252;gbar. Aktuell wurde selbst das 2009 ver&#246;ffentlichte iPhone 3GS noch mit Updates versorgt wodurch sich auch aktuelle Apps noch nutzen lassen. Das letzte iOS Update 5.1 hatte binnen zwei Tagen eine h&#246;here Verbreitung als Android 4.0 und nach einer Woche eine h&#246;here als jede andere Android Version.</p>
<p>Ich wei&#223; das man nun unter Android rooten und selbst flashen kann, aber ganz ehrlich, da habe Ich keine Lust zu und der Gro&#223;teil der nicht Nerds wird das auch nicht tun.</p>
<p><strong>&#214;kosystem und Distribution</strong><br />
Hier muss ich sagen das ich den aktuellen Play Store von google nicht ausprobiert habe aber ich Berichte aus meiner Erfahrung.<br />
Ein ewiges &#196;rgernis f&#252;r mich war es immer das ich im Android Market nichts gefunden habe. Man bekam Apps empfohlen und die Suche hat sie nicht gefunden. Also ging ins Web und suchte im Browser bis ich einen g&#252;ltigen Link in den Market fand und siehe da die App. war doch da.<br />
Hinzu kommen die Schwachen Charts. Ewig fand man dort nur die gleichen Apps die den Anschein erweckten f&#252;r ihre Platzierung gezahlt zu haben. Innovative Apps kleiner Entwickler konnte man beim St&#246;bern beinahe nie finden.<br />
Obwohl der AppStore auch sicher Schw&#228;chen hat so funktioniert er f&#252;r mich in diesen Punkten wesentlich besser. Was aber Apple f&#252;r mich hier weit vor google platziert ist das komplette &#214;kosystem. Ich habe hier unter einer Plattform einen Markt f&#252;r Apps und Spiele, aber auch TV Serien, Filme, Musik und B&#252;cher die ich auch alle gern nutze weil die Preise meist gut sind und die Nutzung so einfach ist. Hinzu kommen die gro&#223;en Verlage die nahezu alle Ihre Zeitungen in Appform ver&#246;ffentlichen (ich kann den Guardian und die Zeit sehr empfehlen). Sehr interessant ist auch iTunesU wo internationale Videos von Hochschulvorlesungen heruntergeladen und abonniert werden k&#246;nnen.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Insgesamt ist iOS f&#252;r mich die bessere und st&#228;rkere Plattform die dem Nutzer mehr entgegen kommt. V&#246;llig Abseits von Computerbild Diskussionen &#252;ber fehlende Schnittstellen oder SD Karteneinsch&#252;be bzw. Benchmarks ist das iOS System einfach kompletter und die Strategie die schl&#252;ssigere.<br />
Android Ger&#228;te sind aus meiner Sicht nicht konkurrenzf&#228;hig zu iOS Ger&#228;ten. Ich m&#246;chte mein Android Phone, aber nach nun einem Jahr iOS vermisse ich nichts, bin immer noch hoch zufrieden und habe mein iPhone und mein iPad um ein Vielfaches produktiver genutzt und mehr Spa&#223; damit gehabt als es mit meinem Android jemals m&#246;glich war. Auch die Integration ins t&#228;gliche Leben und Verbesserung der multimedialen Heiminfrastruktur steht auf einer h&#246;heren Ebene.</p>
<p>Ich wei&#223; das Android immer damit wirbt Open zu sein und ich habe lang damit gehadert weil ich diese Idee bef&#252;rworte, aber ganz ehrlich inzwischen ist es mir total egal. Die User experience ist f&#252;r mich so viel besser auf iOS das daf&#252;r auch gern propriet&#228;re Systeme nutze.<br />
Wenn mein Vertrag ausl&#228;uft werde ich gern auch wieder nach Alternativen schauen aber ich habe wenig Hoffnung das Android die L&#252;cke geschlossen haben wird. Android kann man kaufen und es funktioniert auch, aber die Schw&#228;chen merkt man sofort wenn man mal ein iOS besessen hat (mal benutzen reicht meiner Meinung nach nicht). Ich w&#252;rde jedem zu iOS raten der bereit ist Geld f&#252;r Software auszugeben und Wert auf User experience legt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://are-you-ready.de/apple/von-android-zu-ios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterarbeit</title>
		<link>http://are-you-ready.de/studium/masterarbeit</link>
		<comments>http://are-you-ready.de/studium/masterarbeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://are-you-ready.de/studium/masterarbeit</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile habe ich meine Masterarbeit zum Thema Softwaretests erfolgreich hinter mich gebracht. Das und meine Einarbeitung in meine erste postakademische Festanstellung ist auch der Grund das hier so lange nichts passiert ist. Ich werde die Arbeit demn&#228;chst hier ver&#246;ffentlichen. Sie k&#246;nnte vor allem f&#252;r Unit-Test Neulinge interessant sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile habe ich meine Masterarbeit zum Thema Softwaretests erfolgreich hinter mich gebracht. Das und meine Einarbeitung in meine erste postakademische Festanstellung ist auch der Grund das hier so lange nichts passiert ist. Ich werde die Arbeit demn&#228;chst hier ver&#246;ffentlichen. Sie k&#246;nnte vor allem f&#252;r Unit-Test Neulinge interessant sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://are-you-ready.de/studium/masterarbeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texmaker und das Abk&#252;rzungsverzeichnis</title>
		<link>http://are-you-ready.de/technik/texmaker-und-das-abkuerzungsverzeichnis</link>
		<comments>http://are-you-ready.de/technik/texmaker-und-das-abkuerzungsverzeichnis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exit</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Abkürzungsverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Latex]]></category>
		<category><![CDATA[nls]]></category>
		<category><![CDATA[Nomencl]]></category>
		<category><![CDATA[Nomenclature]]></category>
		<category><![CDATA[Tex]]></category>
		<category><![CDATA[Texlive]]></category>
		<category><![CDATA[Texmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://are-you-ready.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Wer einmal ein l&#228;ngeres Dokument wie z.B. eine Diplom- Master- oder Bachelorarbeit geschrieben hat wei&#223; wie nervig an der Stelle Officeprodukte sein k&#246;nnen weil sie meistens nicht das tuen was man gerade m&#246;chte. Die Alternative dazu hei&#223;t LaTex. Hierf&#252;r gibt es einige Editoren die bestimmte Makros mitbringen. Der Editor meiner Wahl ist schon seit einiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einmal ein l&#228;ngeres Dokument wie z.B. eine Diplom- Master- oder Bachelorarbeit geschrieben hat wei&#223; wie nervig an der Stelle Officeprodukte sein k&#246;nnen weil sie meistens nicht das tuen was man gerade m&#246;chte. Die Alternative dazu hei&#223;t LaTex. Hierf&#252;r gibt es einige Editoren die bestimmte Makros mitbringen. Der Editor meiner Wahl ist schon seit einiger Zeit TexMaker.</p>
<p>Als ich nun f&#252;r meine anstehende Masterarbeit die ersten Kapitel geschrieben habe stellte ich fest dass das mit Nomenclature erstelle Abk&#252;rzungsverzeichnis nicht auftauchte. Nach einiger rumsucherei musste ich feststellen das ich zwar alle Pakete installiert und auch meine Syntax korrekt war, aber Texmaker (zumindest in der Ubuntu Version) einfach ein so sparsames Makeindex Kommando per default eingestellt hat das die ben&#246;tigten Files f&#252;r das Abk&#252;rzungsverzeichnis gar nicht erst erstellt werden. Wer mal das gleiche Problem hat kann es wie folgt abstellen:</p>
<p>Den Men&#252;punkt</p>
<blockquote><p dir="ltr">Optionen =&gt; Texmaker konfigurieren =&gt; Kommandos</p>
</blockquote>
<p dir="ltr">ausw&#228;hlen. Hier dann die Zeile Makeindex l&#246;schen und mit folgendem ersetzen:</p>
<blockquote><p dir="ltr">makeindex %.nlo -s nomencl.ist -o %.nls</p>
</blockquote>
<p dir="ltr">und schon klappts auch mit dem Abk&#252;rzungsverzeichnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://are-you-ready.de/technik/texmaker-und-das-abkuerzungsverzeichnis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicheres Surfen auf Facebook [UPDATE]</title>
		<link>http://are-you-ready.de/internet/sicheres-surfen-auf-facebook</link>
		<comments>http://are-you-ready.de/internet/sicheres-surfen-auf-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://are-you-ready.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit Facebook &#252;ber Sicherheit zu reden ist ja so eine Sache, aber wie letztes Jahr (nicht zuletzt durch die Firefox Erweiterung Firesheep) gezeigt wurde ist es ein extremes Sicherheitsrisiko sich vor allem auf Seiten die der privaten Kommunikation dienen ohne eine permanent gesicherte Verbindung zu bewegen da die Gefahr des Identit&#228;tsdiebstahles besteht. Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zusammenhang mit Facebook &#252;ber Sicherheit zu reden ist ja so eine Sache, aber wie letztes Jahr (nicht zuletzt durch die Firefox Erweiterung Firesheep) gezeigt wurde ist es ein extremes Sicherheitsrisiko sich vor allem auf Seiten die der privaten Kommunikation dienen ohne eine permanent gesicherte Verbindung zu bewegen da die Gefahr des Identit&#228;tsdiebstahles besteht.</p>
<p>Facebook hat heute endlich darauf reagiert und bietet die M&#246;glichkeit der dauerhaften SSL Verschl&#252;sselung an die wirklich jeder einschalten sollte der Facebook nutzt. Zu finden ist die Option unter folgenden Men&#252;punkten:</p>
<blockquote><p dir="ltr">Konto =&gt; Kontoeinstellungen =&gt; Kontosicherheit =&gt; Sicheres Durchst&#246;bern</p>
</blockquote>
<p dir="ltr">
<p dir="ltr"><strong>UPDATE:</strong></p>
<p dir="ltr">Wie ich auf <a href="http://heise-online.mobi/newsticker/meldung/Facebooks-kruder-https-Workaround-1184610.html">heise.de</a> gerade lesen konnte gibt es ein Problem auf das unbedingt geachtet werden sollte. Beim benutzen von dritthersteller facebook Apps wird https deaktiviert da diese damit nicht kompatibel sind. Diese Deaktivierung ist <strong><u>nicht vor&#252;bergehend sondern permanent</u></strong>. Die Einstellung sollte also dringend im Anschluss wieder aktiviert werden. So ein Vorgehen seitens facebook zeigt nur mal wieder wie unwichtig denen die Sicherheit eigentlich ist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://are-you-ready.de/internet/sicheres-surfen-auf-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland, HD und warten auf IP</title>
		<link>http://are-you-ready.de/medien/kabel-deutschland-hd-und-warten-auf-ip</link>
		<comments>http://are-you-ready.de/medien/kabel-deutschland-hd-und-warten-auf-ip#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD Paket]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[KDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://are-you-ready.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Da ich nicht die M&#246;glichkeit habe mir eine Satsch&#252;ssel aufs Dach zu setzen bin ich seit eh und jeh Kunde von Kabel Deutschland schiele aber eigentlich auch schon fast genauso lange neidisch auf die Sat TV Seher die ungleich mehr Kan&#228;le f&#252;r keine Geb&#252;hr bekommen. Das die KDG Geb&#252;hren nehmen muss um den Betrieb des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich nicht die M&#246;glichkeit habe mir eine Satsch&#252;ssel aufs Dach zu setzen bin ich seit eh und jeh Kunde von Kabel Deutschland schiele aber eigentlich auch schon fast genauso lange neidisch auf die Sat TV Seher die ungleich mehr Kan&#228;le f&#252;r keine Geb&#252;hr bekommen. Das die KDG Geb&#252;hren nehmen muss um den Betrieb des Netzes zu finanzieren sehe ich ja sogar ein und auch f&#252;r ein PayTV Paket wie Kabel Digital Home bin ich bereit zu zahlen da es mir die 10,- im Monat wert ist um dar&#252;ber Football und ein paar Nette Dokus mal sehen zu k&#246;nnen. Inzwischen dachte ich sogar es ginge endlich mal ein wenig voran mit dem Kabel TV. Nach gef&#252;hlten Ewigkeiten kam in Deutschland mal HDTV auf die Schirme und nach einigen Zickereien seitens KDG speiste man dann doch die &#214;Rs in HD Qualit&#228;t ins Netz ein. Einige Zeit passierte nun wieder nichts au&#223;er ein paar vollmundigen Ank&#252;ndigungen das an weiteren HD Angeboten gearbeitet w&#252;rde. Ich mu&#223; vielleicht kurz dazu sagen das ich gar nicht so der HD Fanatiker bin. Ich schaue das ganz gerne wenn es da ist da ich auch einen HD f&#228;higen TV habe aber ich sehe darin nicht die gr&#246;&#223;te Erfindung seit der Farbe im TV. Nun musste ich in letzter Zeit beobachten wie ein Sender nach dem anderen aus meinem KDG Home Paket herausgek&#252;rzt wurde und mittlerweile sogar auf der Webseite die Beschreibung von &quot;&#252;ber 35 Sender&quot; auf &quot;&#252;ber 30 Sender&quot; abge&#228;ndert wurde. Ich war doch einigerma&#223;en verwirrt das es nicht nur nicht voran ging bez&#252;glich neuer Sender sondern es nun sogar zur&#252;ck ging. Inzwischen ist der Sinn dieser Geschichte klar geworden, man speist inzwischen 6 HD Sender ein die ich als Home Abonnent aber nicht zu sehen bekomme sondern mir f&#252;r weitere 10,- das HD Paket buchen kann. Ich wei&#223; nicht wo die Idee her kommt das man mit besserem Bildmaterial mehr Geld verlangen kann aber ich finde es reichlich unsinnig. HDTV ist f&#252;r die meisten Menschen kein riesiger Mehrwert und sollte eher dazu dienen die bestehenden Angebote aufzuwerten. Die gr&#246;&#223;te Frechheit finde ich aber das mir als Kunde daf&#252;r Sender abgeschaltet werden um Platz zu schaffen. Besonders weil mehr Platz da w&#228;re wenn man nicht einige Sender doppelt einspeisen w&#252;rde um sie dann bei Sky oder KDG buchen zu k&#246;nnen.</p>
